Mecklenburg Aquatic Club
North Carolina Swimming Senior Championships - 2/14/2008 to 2/17/2008
Sanction #: NC08028
Event 2 Men 1000 Yard Freestyle
=========================================================================
9:16.89 OPEN
9:29.39 JR-A
9:39.29 JR-B
10:17.09 SECT
11:14.49 QUAL
Meet Qualifying: 11:14.49
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Mendes, Jesse N 18 NCAC-NC 9:30.63 9:24.71 JR-A 20
25.51 53.22 (27.71)
1:20.71 (27.49) 1:48.60 (27.89)
2:16.44 (27.84) 2:44.41 (27.97)
3:12.72 (28.31) 3:41.38 (28.66)
4:09.82 (28.44) 4:38.50 (28.68)
5:07.33 (28.83) 5:36.30 (28.97)
6:05.15 (28.85) 6:34.05 (28.90)
7:03.03 (28.98) 7:31.78 (28.75)
8:00.48 (28.70) 8:29.23 (28.75)
8:57.33 (28.10) 9:24.71 (27.38)
2 Correll, Ben J 17 MAC-NC 9:37.42 9:28.65 JR-A 17
25.54 53.52 (27.98)
1:21.39 (27.87) 1:49.77 (28.38)
2:18.39 (28.62) 2:46.91 (28.52)
3:15.60 (28.69) 3:44.34 (28.74)
4:13.24 (28.90) 4:42.09 (28.85)
5:10.69 (28.60) 5:39.32 (28.63)
6:08.07 (28.75) 6:36.88 (28.81)
7:05.64 (28.76) 7:34.26 (28.62)
8:03.04 (28.78) 8:31.84 (28.80)
9:00.61 (28.77) 9:28.65 (28.04)
3 Harris, Taylor 16 MOR-NC 9:57.61 9:34.60 JR-B 16
26.20 54.34 (28.14)
1:23.11 (28.77) 1:52.17 (29.06)
2:21.13 (28.96) 2:49.99 (28.86)
3:18.98 (28.99) 3:48.06 (29.08)
4:17.29 (29.23) 4:46.46 (29.17)
5:15.43 (28.97) 5:44.55 (29.12)
6:13.83 (29.28) 6:43.06 (29.23)
7:12.15 (29.09) 7:41.07 (28.92)
8:10.06 (28.99) 8:38.97 (28.91)
9:07.60 (28.63) 9:34.60 (27.00)
4 Garbarino, Mich 16 WAVE-NC 9:50.55 9:34.98 JR-B 15
26.76 54.85 (28.09)
1:23.07 (28.22) 1:51.76 (28.69)
2:20.25 (28.49) 2:49.09 (28.84)
3:18.12 (29.03) 3:47.25 (29.13)
4:16.60 (29.35) 4:46.01 (29.41)
5:14.90 (28.89) 5:44.21 (29.31)
6:13.94 (29.73) 6:43.42 (29.48)
7:13.27 (29.85) 7:41.61 (28.34)
8:09.89 (28.28) 8:38.64 (28.75)
9:07.41 (28.77) 9:34.98 (27.57)
5 Sanders, Michae 16 WAVE-NC 9:47.29 9:38.06 JR-B 14
25.57 53.42 (27.85)
1:21.62 (28.20) 1:50.40 (28.78)
2:19.21 (28.81) 2:48.03 (28.82)
3:16.90 (28.87) 3:45.79 (28.89)
4:14.70 (28.91) 4:43.96 (29.26)
5:13.40 (29.44) 5:42.80 (29.40)
6:11.94 (29.14) 6:41.59 (29.65)
7:11.34 (29.75) 7:40.83 (29.49)
8:10.20 (29.37) 8:39.98 (29.78)
9:09.24 (29.26) 9:38.06 (28.82)
6 Boston, Brett A 16 NSS-NC 9:37.88 9:39.86 SECT 13
26.08 54.35 (28.27)
1:23.33 (28.98) 1:51.99 (28.66)
2:21.41 (29.42) 2:50.48 (29.07)
3:20.07 (29.59) 3:49.70 (29.63)
4:19.34 (29.64) 4:49.23 (29.89)
5:18.65 (29.42) 5:48.46 (29.81)
6:17.74 (29.28) 6:47.50 (29.76)
7:16.73 (29.23) 7:46.01 (29.28)
8:15.25 (29.24) 8:44.35 (29.10)
9:12.65 (28.30) 9:39.86 (27.21)
7 Rogers, Kevin J 15 YOTA-NC 9:39.53 9:40.11 SECT 12
26.46 55.30 (28.84)
1:24.55 (29.25) 1:54.34 (29.79)
2:23.78 (29.44) 2:52.67 (28.89)
3:21.69 (29.02) 3:51.24 (29.55)
4:20.34 (29.10) 4:49.74 (29.40)
5:19.23 (29.49) 5:48.80 (29.57)
6:17.79 (28.99) 6:47.30 (29.51)
7:16.54 (29.24) 7:44.82 (28.28)
8:13.71 (28.89) 8:42.66 (28.95)
9:11.91 (29.25) 9:40.11 (28.20)
8 Cox, Patrick T 16 UNNCA-NC 9:47.76 9:40.82 SECT 11
26.23 54.89 (28.66)
1:23.35 (28.46) 1:51.92 (28.57)
2:20.61 (28.69) 2:49.55 (28.94)
3:18.65 (29.10) 3:47.57 (28.92)
4:16.44 (28.87) 4:45.66 (29.22)
5:14.60 (28.94) 5:43.77 (29.17)
6:12.97 (29.20) 6:42.53 (29.56)
7:12.07 (29.54) 7:41.86 (29.79)
8:11.67 (29.81) 8:41.39 (29.72)
9:11.51 (30.12) 9:40.82 (29.31)
9 Montgomery, Pay 16 UNMAC-NC 9:24.76 9:41.22 SECT 9
25.92 54.12 (28.20)
1:22.51 (28.39) 1:50.73 (28.22)
2:19.11 (28.38) 2:47.95 (28.84)
3:17.12 (29.17) 3:46.57 (29.45)
4:16.06 (29.49) 4:45.92 (29.86)
5:15.86 (29.94) 5:45.91 (30.05)
6:15.79 (29.88) 6:45.64 (29.85)
7:15.83 (30.19) 7:45.55 (29.72)
8:14.91 (29.36) 8:44.26 (29.35)
9:13.38 (29.12) 9:41.22 (27.84)
10 Mendes, Bryce T 16 NCAC-NC 9:51.92 9:49.23 SECT 7
26.59 55.22 (28.63)
1:24.17 (28.95) 1:53.29 (29.12)
2:22.50 (29.21) 2:51.91 (29.41)
3:21.37 (29.46) 3:51.02 (29.65)
4:20.74 (29.72) 4:50.70 (29.96)
5:20.44 (29.74) 5:50.41 (29.97)
6:20.35 (29.94) 6:50.47 (30.12)
7:20.46 (29.99) 7:50.45 (29.99)
8:20.63 (30.18) 8:50.66 (30.03)
9:20.66 (30.00) 9:49.23 (28.57)
11 Purrman, Kyle C 16 SMAC-NC 10:00.64 9:51.77 SECT 6
26.15 54.57 (28.42)
1:23.60 (29.03) 1:52.95 (29.35)
2:22.60 (29.65) 2:51.81 (29.21)
3:21.17 (29.36) 3:50.83 (29.66)
4:20.44 (29.61) 4:50.17 (29.73)
5:20.18 (30.01) 5:50.42 (30.24)
6:20.71 (30.29) 6:50.75 (30.04)
7:20.98 (30.23) 7:51.28 (30.30)
8:22.01 (30.73) 8:52.46 (30.45)
9:22.81 (30.35) 9:51.77 (28.96)
12 Stilley, Jt T 16 MAC-NC 9:52.97 9:55.20 SECT 5
26.54 55.27 (28.73)
1:24.25 (28.98) 1:53.40 (29.15)
2:22.75 (29.35) 2:52.19 (29.44)
3:21.43 (29.24) 3:51.00 (29.57)
4:20.58 (29.58) 4:50.37 (29.79)
5:20.42 (30.05) 5:50.77 (30.35)
6:21.15 (30.38) 6:51.64 (30.49)
7:22.11 (30.47) 7:52.82 (30.71)
8:23.55 (30.73) 8:54.21 (30.66)
9:24.97 (30.76) 9:55.20 (30.23)
13 Ashcraft, Justi 16 TEAM-NC 9:29.80 9:57.16 SECT 4
26.42 55.69 (29.27)
1:25.09 (29.40) 1:54.73 (29.64)
2:24.47 (29.74) 2:54.35 (29.88)
3:24.27 (29.92) 3:54.65 (30.38)
4:24.92 (30.27) 4:55.55 (30.63)
5:26.11 (30.56) 5:56.92 (30.81)
6:27.16 (30.24) 6:58.09 (30.93)
7:28.71 (30.62) 7:58.97 (30.26)
8:29.21 (30.24) 8:58.47 (29.26)
9:28.02 (29.55) 9:57.16 (29.14)
14 McMichael, Zach 17 MOR-NC 10:12.85 9:57.48 SECT 3
27.14 56.51 (29.37)
1:26.16 (29.65) 1:56.34 (30.18)
2:26.62 (30.28) 2:57.12 (30.50)
3:27.42 (30.30) 3:57.70 (30.28)
4:28.01 (30.31) 4:58.50 (30.49)
5:27.96 (29.46) 5:57.52 (29.56)
6:27.17 (29.65) 6:57.10 (29.93)
7:26.88 (29.78) 7:57.00 (30.12)
8:27.42 (30.42) 8:57.96 (30.54)
9:28.33 (30.37) 9:57.48 (29.15)
15 Jones, Kevin J 18 WSY-NC 9:44.19 9:58.23 SECT 2
26.99 56.21 (29.22)
1:25.69 (29.48) 1:55.03 (29.34)
2:24.79 (29.76) 2:54.42 (29.63)
3:24.29 (29.87) 3:54.28 (29.99)
4:24.60 (30.32) 4:54.70 (30.10)
5:24.66 (29.96) 5:55.38 (30.72)
6:25.74 (30.36) 6:56.39 (30.65)
7:26.96 (30.57) 7:57.50 (30.54)
8:27.96 (30.46) 8:57.96 (30.00)
9:28.34 (30.38) 9:58.23 (29.89)
16 Hoffer, Luke M 16 NCAC-NC 10:06.48 9:58.50 SECT 1
27.23 56.55 (29.32)
1:26.44 (29.89) 1:56.74 (30.30)
2:27.01 (30.27) 2:57.36 (30.35)
3:27.50 (30.14) 3:57.70 (30.20)
4:27.54 (29.84) 4:57.74 (30.20)
5:28.25 (30.51) 5:58.55 (30.30)
6:28.50 (29.95) 6:59.04 (30.54)
7:29.18 (30.14) 7:59.36 (30.18)
8:29.15 (29.79) 8:59.43 (30.28)
9:29.53 (30.10) 9:58.50 (28.97)
17 Spake, Gavin G 18 RACY-NC 9:49.87 9:59.69 SECT
27.48 57.25 (29.77)
1:26.98 (29.73) 1:56.91 (29.93)
2:26.75 (29.84) 2:56.45 (29.70)
3:25.56 (29.11) 3:54.93 (29.37)
4:24.61 (29.68) 4:54.47 (29.86)
5:24.34 (29.87) 5:54.34 (30.00)
6:24.34 (30.00) 6:54.61 (30.27)
7:25.70 (31.09) 7:56.37 (30.67)
8:27.01 (30.64) 8:57.99 (30.98)
9:29.43 (31.44) 9:59.69 (30.26)
18 Rowan, Ethan H 17 SA-NC 10:17.51 10:00.11 SECT
26.41 54.49 (28.08)
1:24.06 (29.57) 1:54.07 (30.01)
2:24.69 (30.62) 2:54.77 (30.08)
3:25.27 (30.50) 3:55.85 (30.58)
4:26.27 (30.42) 4:56.56 (30.29)
5:26.77 (30.21) 5:56.90 (30.13)
6:27.77 (30.87) 6:57.59 (29.82)
7:28.38 (30.79) 7:58.82 (30.44)
8:29.66 (30.84) 9:00.66 (31.00)
9:31.00 (30.34) 10:00.11 (29.11)
19 Smith, Cole C 18 MAC-NC 10:05.66 10:00.54 SECT
26.21 55.04 (28.83)
1:24.78 (29.74) 1:54.89 (30.11)
2:25.08 (30.19) 2:55.23 (30.15)
3:26.09 (30.86) 3:56.71 (30.62)
4:27.54 (30.83) 4:58.64 (31.10)
5:29.49 (30.85) 5:59.83 (30.34)
6:30.46 (30.63) 7:00.89 (30.43)
7:31.18 (30.29) 8:01.28 (30.10)
8:31.66 (30.38) 9:02.19 (30.53)
9:32.88 (30.69) 10:00.54 (27.66)
20 Knop, Walker W 16 SA-NC 10:06.60 10:00.87 SECT
26.13 55.08 (28.95)
1:24.93 (29.85) 1:55.08 (30.15)
2:24.68 (29.60) 2:54.70 (30.02)
3:24.88 (30.18) 3:55.30 (30.42)
4:25.84 (30.54) 4:56.52 (30.68)
5:27.60 (31.08) 5:58.26 (30.66)
6:29.19 (30.93) 7:00.09 (30.90)
7:30.90 (30.81) 8:01.44 (30.54)
8:31.90 (30.46) 9:02.04 (30.14)
9:32.21 (30.17) 10:00.87 (28.66)
21 Esch, Ted R 17 LENR-NC 9:56.11 10:01.60 SECT
26.05 55.28 (29.23)
1:25.19 (29.91) 1:54.85 (29.66)
2:24.70 (29.85) 2:54.89 (30.19)
3:25.00 (30.11) 3:55.68 (30.68)
4:25.99 (30.31) 4:56.26 (30.27)
5:26.46 (30.20) 5:56.82 (30.36)
6:27.96 (31.14) 6:58.33 (30.37)
7:28.93 (30.60) 7:59.74 (30.81)
8:30.74 (31.00) 9:01.77 (31.03)
9:32.10 (30.33) 10:01.60 (29.50)
22 Kirby, Graham H 15 NSS-NC 10:14.53 10:04.53 SECT
26.83 56.25 (29.42)
1:26.05 (29.80) 1:55.91 (29.86)
2:26.11 (30.20) 2:56.48 (30.37)
3:26.89 (30.41) 3:56.80 (29.91)
4:27.43 (30.63) 4:57.84 (30.41)
5:28.66 (30.82) 5:59.41 (30.75)
6:30.21 (30.80) 7:00.80 (30.59)
7:31.46 (30.66) 8:02.55 (31.09)
8:33.52 (30.97) 9:04.43 (30.91)
9:34.91 (30.48) 10:04.53 (29.62)
23 Tommerdahl, Jak 18 NCAC-NC 10:18.20 10:05.14 SECT
27.85 58.16 (30.31)
1:28.62 (30.46) 1:59.22 (30.60)
2:30.08 (30.86) 3:00.44 (30.36)
3:30.85 (30.41) 4:01.60 (30.75)
4:32.35 (30.75) 5:02.78 (30.43)
5:33.38 (30.60) 6:03.86 (30.48)
6:34.20 (30.34) 7:04.55 (30.35)
7:35.06 (30.51) 8:05.39 (30.33)
8:36.01 (30.62) 9:06.23 (30.22)
9:36.07 (29.84) 10:05.14 (29.07)
24 Yeatts, Christi 15 MAC-NC 10:04.04 10:05.16 SECT
26.89 55.82 (28.93)
1:25.19 (29.37) 1:54.93 (29.74)
2:25.12 (30.19) 2:55.23 (30.11)
3:26.08 (30.85) 3:56.95 (30.87)
4:27.58 (30.63) 4:58.24 (30.66)
5:29.00 (30.76) 5:59.87 (30.87)
6:30.61 (30.74) 7:01.24 (30.63)
7:31.95 (30.71) 8:02.49 (30.54)
8:33.60 (31.11) 9:04.55 (30.95)
9:35.43 (30.88) 10:05.16 (29.73)
25 Benham, Alex C 16 YOTA-NC 9:48.88 10:05.19 SECT
26.99 55.93 (28.94)
1:25.40 (29.47) 1:55.51 (30.11)
2:25.56 (30.05) 2:55.74 (30.18)
3:26.15 (30.41) 3:57.03 (30.88)
4:27.78 (30.75) 4:58.36 (30.58)
5:29.09 (30.73) 5:59.97 (30.88)
6:30.58 (30.61) 7:01.28 (30.70)
7:32.10 (30.82) 8:02.44 (30.34)
8:33.47 (31.03) 9:04.27 (30.80)
9:35.01 (30.74) 10:05.19 (30.18)
26 Foltz, Wes A 17 NCAC-NC 10:11.02 10:05.35 SECT
26.56 55.42 (28.86)
1:25.15 (29.73) 1:55.35 (30.20)
2:25.86 (30.51) 2:56.50 (30.64)
3:26.84 (30.34) 3:57.69 (30.85)
4:28.23 (30.54) 4:59.18 (30.95)
5:29.88 (30.70) 6:00.69 (30.81)
6:31.77 (31.08) 7:02.58 (30.81)
7:33.37 (30.79) 8:04.27 (30.90)
8:34.68 (30.41) 9:05.51 (30.83)
9:35.62 (30.11) 10:05.35 (29.73)
27 Johnson, Eric W 17 MAC-NC 10:14.36 10:06.42 SECT
23.80 56.49 (32.69)
1:26.53 (30.04) 1:56.67 (30.14)
2:13.03 (16.36) 2:57.45 (44.42)
3:27.88 (30.43) 3:58.08 (30.20)
4:28.37 (30.29) 4:58.81 (30.44)
5:29.17 (30.36) 5:59.83 (30.66)
6:30.58 (30.75) 7:01.48 (30.90)
7:32.51 (31.03) 8:03.64 (31.13)
8:34.66 (31.02) 9:05.71 (31.05)
9:36.67 (30.96) 10:06.42 (29.75)
28 Brewer, Jamison 17 NCAC-NC 10:08.76 10:09.59 SECT
26.05 55.08 (29.03)
1:25.10 (30.02) 1:55.33 (30.23)
2:25.35 (30.02) 2:55.36 (30.01)
3:25.55 (30.19) 3:55.93 (30.38)
4:26.46 (30.53) 4:57.24 (30.78)
5:27.97 (30.73) 5:59.09 (31.12)
6:30.35 (31.26) 7:01.65 (31.30)
7:33.06 (31.41) 8:04.42 (31.36)
8:35.93 (31.51) 9:07.70 (31.77)
9:39.11 (31.41) 10:09.59 (30.48)
29 Renn, Evan N 16 CHY-NC 10:23.65 10:15.37 SECT
27.02 56.43 (29.41)
1:26.64 (30.21) 1:57.63 (30.99)
2:28.21 (30.58) 2:59.26 (31.05)
3:30.10 (30.84) 4:01.14 (31.04)
4:32.15 (31.01) 5:03.35 (31.20)
5:34.62 (31.27) 6:06.10 (31.48)
6:37.41 (31.31) 7:08.77 (31.36)
7:40.04 (31.27) 8:11.28 (31.24)
8:42.62 (31.34) 9:14.18 (31.56)
9:45.35 (31.17) 10:15.37 (30.02)
30 Beadle, Dustin 16 WAVE-NC 10:31.93 10:15.38 SECT
26.65 56.25 (29.60)
1:26.11 (29.86) 1:56.07 (29.96)
2:26.64 (30.57) 2:57.35 (30.71)
3:27.66 (30.31) 3:58.44 (30.78)
4:29.46 (31.02) 5:00.75 (31.29)
5:32.17 (31.42) 6:03.64 (31.47)
6:35.31 (31.67) 7:07.28 (31.97)
7:38.64 (31.36) 8:10.22 (31.58)
8:42.53 (32.31) 9:14.18 (31.65)
9:45.92 (31.74) 10:15.38 (29.46)
31 Levinson, Ethan 15 NMA-NC 10:29.24 10:16.13 SECT
26.93 56.97 (30.04)
1:27.62 (30.65) 1:58.77 (31.15)
2:30.10 (31.33) 3:01.61 (31.51)
3:33.19 (31.58) 4:04.80 (31.61)
4:36.23 (31.43) 5:07.77 (31.54)
5:38.94 (31.17) 6:10.31 (31.37)
6:41.60 (31.29) 7:12.69 (31.09)
7:43.53 (30.84) 8:14.50 (30.97)
8:45.27 (30.77) 9:16.25 (30.98)
9:46.73 (30.48) 10:16.13 (29.40)
32 Sousa, Lee A 18 MAC-NC 10:08.13 10:17.86 QUAL
27.48 56.85 (29.37)
1:26.75 (29.90) 1:56.92 (30.17)
2:27.43 (30.51) 2:58.03 (30.60)
3:28.87 (30.84) 3:59.94 (31.07)
4:31.29 (31.35) 5:02.79 (31.50)
5:34.24 (31.45) 6:05.83 (31.59)
6:37.46 (31.63) 7:09.01 (31.55)
7:40.74 (31.73) 8:12.24 (31.50)
8:44.21 (31.97) 9:16.04 (31.83)
9:47.43 (31.39) 10:17.86 (30.43)
33 Young, Bill T 14 ASC-NC 10:24.09 10:20.00 QUAL
27.34 57.37 (30.03)
1:28.26 (30.89) 1:59.48 (31.22)
2:30.25 (30.77) 3:01.48 (31.23)
3:32.94 (31.46) 4:04.47 (31.53)
4:36.27 (31.80) 5:07.85 (31.58)
5:39.47 (31.62) 6:11.31 (31.84)
6:42.94 (31.63) 7:14.39 (31.45)
7:45.92 (31.53) 8:17.25 (31.33)
8:48.55 (31.30) 9:19.96 (31.41)
9:50.79 (30.83) 10:20.00 (29.21)
34 Fleming, Tyler 16 NMA-NC 10:38.65 10:20.61 QUAL
26.84 56.86 (30.02)
1:27.89 (31.03) 1:58.90 (31.01)
2:30.37 (31.47) 3:02.11 (31.74)
3:33.90 (31.79) 4:05.57 (31.67)
4:37.54 (31.97) 5:09.81 (32.27)
5:41.62 (31.81) 6:13.63 (32.01)
6:45.47 (31.84) 7:16.69 (31.22)
7:48.27 (31.58) 8:19.79 (31.52)
8:50.87 (31.08) 9:22.04 (31.17)
9:52.49 (30.45) 10:20.61 (28.12)
35 Love, Dillon H 15 NMA-NC 10:49.82 10:20.87 QUAL
26.41 56.15 (29.74)
1:26.65 (30.50) 1:57.57 (30.92)
2:28.62 (31.05) 2:59.85 (31.23)
3:31.29 (31.44) 4:02.96 (31.67)
4:34.19 (31.23) 5:06.01 (31.82)
5:37.61 (31.60) 6:09.47 (31.86)
6:41.47 (32.00) 7:12.86 (31.39)
7:44.61 (31.75) 8:16.34 (31.73)
8:47.97 (31.63) 9:19.40 (31.43)
9:50.83 (31.43) 10:20.87 (30.04)
36 Randolph, David 17 MAC-NC 10:35.35 10:25.49 QUAL
28.28 59.10 (30.82)
1:29.94 (30.84) 2:00.95 (31.01)
2:32.31 (31.36) 3:03.57 (31.26)
3:34.96 (31.39) 4:06.39 (31.43)
4:37.90 (31.51) 5:09.63 (31.73)
5:41.44 (31.81) 6:13.24 (31.80)
6:45.07 (31.83) 7:17.05 (31.98)
7:48.99 (31.94) 8:20.74 (31.75)
8:52.46 (31.72) 9:24.17 (31.71)
9:55.33 (31.16) 10:25.49 (30.16)
37 Buchanan, Wills 18 MAC-NC 10:29.41 10:25.59 QUAL
27.37 57.80 (30.43)
1:28.55 (30.75) 1:59.87 (31.32)
2:31.42 (31.55) 3:02.93 (31.51)
3:34.57 (31.64) 4:05.93 (31.36)
4:37.67 (31.74) 5:09.44 (31.77)
5:41.18 (31.74) 6:13.33 (32.15)
6:45.52 (32.19) 7:17.73 (32.21)
7:49.78 (32.05) 8:21.54 (31.76)
8:53.54 (32.00) 9:25.29 (31.75)
9:56.52 (31.23) 10:25.59 (29.07)
38 Ward, Sam H 16 SSS-NC 10:38.34 10:26.61 QUAL
26.83 57.06 (30.23)
1:28.28 (31.22) 1:59.35 (31.07)
2:30.35 (31.00) 3:01.77 (31.42)
3:34.02 (32.25) 4:05.77 (31.75)
4:37.27 (31.50) 5:09.43 (32.16)
5:41.47 (32.04) 6:13.62 (32.15)
6:45.86 (32.24) 7:17.47 (31.61)
7:49.48 (32.01) 8:21.35 (31.87)
8:53.22 (31.87) 9:25.12 (31.90)
9:56.61 (31.49) 10:26.61 (30.00)
39 Brunello, Carlo 17 FAST-NC 10:54.29 10:27.28 QUAL
27.42 57.17 (29.75)
1:27.90 (30.73) 1:59.03 (31.13)
2:30.45 (31.42) 3:02.07 (31.62)
3:34.20 (32.13) 4:06.18 (31.98)
4:37.96 (31.78) 5:09.68 (31.72)
5:41.77 (32.09) 6:14.25 (32.48)
6:46.58 (32.33) 7:18.75 (32.17)
7:51.13 (32.38) 8:23.01 (31.88)
8:54.86 (31.85) 9:27.04 (32.18)
9:58.33 (31.29) 10:27.28 (28.95)
40 Adams, Tyler D 16 MOR-NC 10:46.50 10:28.34 QUAL
27.53 58.19 (30.66)
1:29.45 (31.26) 2:01.04 (31.59)
2:32.68 (31.64) 3:04.77 (32.09)
3:36.32 (31.55) 4:08.27 (31.95)
4:40.63 (32.36) 5:13.43 (32.80)
5:44.76 (31.33) 6:16.78 (32.02)
6:49.34 (32.56) 7:21.74 (32.40)
7:54.26 (32.52) 8:23.81 (29.55)
8:54.92 (31.11) 9:26.67 (31.75)
9:58.36 (31.69) 10:28.34 (29.98)
41 Newland, Matthe 15 RSA-NC 10:42.01 10:29.93 QUAL
28.30 58.66 (30.36)
1:29.81 (31.15) 2:01.87 (32.06)
2:33.25 (31.38) 3:04.90 (31.65)
3:36.71 (31.81) 4:08.71 (32.00)
4:40.70 (31.99) 5:12.74 (32.04)
5:44.82 (32.08) 6:16.57 (31.75)
6:48.76 (32.19) 7:20.69 (31.93)
7:52.82 (32.13) 8:25.18 (32.36)
8:57.07 (31.89) 9:28.78 (31.71)
10:00.47 (31.69) 10:29.93 (29.46)
42 Adams, Taylor N 15 WSY-NC 10:29.70 10:33.63 QUAL
27.54 58.80 (31.26)
1:30.29 (31.49) 2:02.56 (32.27)
2:34.00 (31.44) 3:06.07 (32.07)
3:38.08 (32.01) 4:10.30 (32.22)
4:42.26 (31.96) 5:14.66 (32.40)
5:46.42 (31.76) 6:18.64 (32.22)
6:50.55 (31.91) 7:22.66 (32.11)
7:55.33 (32.67) 8:26.94 (31.61)
8:59.07 (32.13) 9:30.83 (31.76)
10:02.53 (31.70) 10:33.63 (31.10)
43 Kasler, Forrest 16 MAC-NC 10:23.71 10:36.09 QUAL
27.41 57.90 (30.49)
1:28.79 (30.89) 2:00.01 (31.22)
2:31.75 (31.74) 3:03.72 (31.97)
3:35.75 (32.03) 4:08.41 (32.66)
4:40.94 (32.53) 5:13.38 (32.44)
5:45.61 (32.23) 6:17.98 (32.37)
6:50.47 (32.49) 7:22.98 (32.51)
7:55.57 (32.59) 8:28.22 (32.65)
9:00.71 (32.49) 9:33.24 (32.53)
10:05.14 (31.90) 10:36.09 (30.95)
44 Anderson, Evan 17 WOW-NC 10:56.80 10:38.66 QUAL
29.21 1:01.24 (32.03)
1:33.45 (32.21) 2:05.45 (32.00)
2:37.53 (32.08) 3:09.24 (31.71)
3:41.02 (31.78) 4:13.07 (32.05)
4:44.96 (31.89) 5:17.16 (32.20)
5:48.93 (31.77) 6:21.18 (32.25)
6:53.11 (31.93) 7:25.20 (32.09)
7:57.57 (32.37) 8:30.29 (32.72)
9:02.62 (32.33) 9:35.06 (32.44)
10:07.31 (32.25) 10:38.66 (31.35)
45 Stilley, Jake M 15 MAC-NC 10:31.48 10:38.97 QUAL
28.70 1:00.25 (31.55)
1:32.26 (32.01) 2:04.61 (32.35)
2:36.90 (32.29) 3:09.16 (32.26)
3:41.64 (32.48) 4:13.84 (32.20)
4:46.57 (32.73) 5:19.20 (32.63)
5:51.55 (32.35) 6:23.96 (32.41)
6:55.82 (31.86) 7:27.87 (32.05)
8:00.04 (32.17) 8:32.69 (32.65)
9:04.65 (31.96) 9:36.26 (31.61)
10:08.10 (31.84) 10:38.97 (30.87)
46 Perley, Albert 17 SA-NC 10:31.41 10:39.18 QUAL
27.93 59.19 (31.26)
1:30.69 (31.50) 2:02.03 (31.34)
2:33.47 (31.44) 3:05.24 (31.77)
3:36.94 (31.70) 4:08.82 (31.88)
4:40.91 (32.09) 5:13.14 (32.23)
5:45.22 (32.08) 6:17.60 (32.38)
6:49.91 (32.31) 7:22.30 (32.39)
7:55.30 (33.00) 8:28.24 (32.94)
9:01.10 (32.86) 9:34.01 (32.91)
10:07.46 (33.45) 10:39.18 (31.72)
47 Milstead, Matt 15 YOTA-NC 10:49.24 10:42.69 QUAL
27.77 58.23 (30.46)
1:30.24 (32.01) 2:02.15 (31.91)
2:34.17 (32.02) 3:06.76 (32.59)
3:39.31 (32.55) 4:11.26 (31.95)
4:43.62 (32.36) 5:15.85 (32.23)
5:48.52 (32.67) 6:21.30 (32.78)
6:53.70 (32.40) 7:26.66 (32.96)
7:59.51 (32.85) 8:32.53 (33.02)
9:05.88 (33.35) 9:38.94 (33.06)
10:11.26 (32.32) 10:42.69 (31.43)
48 Kallam, Taft D 15 HPSC-NC 10:42.99 10:51.91 QUAL
27.71 58.19 (30.48)
1:29.59 (31.40) 2:01.60 (32.01)
2:33.14 (31.54) 3:05.74 (32.60)
3:38.67 (32.93) 4:11.64 (32.97)
4:44.35 (32.71) 5:17.26 (32.91)
5:50.48 (33.22) 6:23.70 (33.22)
6:57.67 (33.97) 7:31.54 (33.87)
8:05.02 (33.48) 8:38.61 (33.59)
9:12.05 (33.44) 9:45.64 (33.59)
10:18.94 (33.30) 10:51.91 (32.97)
49 Rohrer, Austin 15 MASC-NC 11:11.84 10:55.44 QUAL
28.94 1:00.98 (32.04)
1:33.35 (32.37) 2:06.33 (32.98)
2:39.35 (33.02) 3:12.42 (33.07)
3:45.25 (32.83) 4:18.16 (32.91)
4:51.15 (32.99) 5:24.40 (33.25)
5:57.21 (32.81) 6:29.84 (32.63)
7:02.73 (32.89) 7:35.69 (32.96)
8:08.56 (32.87) 8:41.73 (33.17)
9:15.35 (33.62) 9:49.13 (33.78)
10:22.82 (33.69) 10:55.44 (32.62)
50 Hickey, Cole C 16 UN-1-NC 10:30.13 10:57.37 QUAL
27.66 57.81 (30.15)
1:29.46 (31.65) 2:01.34 (31.88)
2:33.50 (32.16) 3:06.56 (33.06)
3:39.77 (33.21) 4:13.25 (33.48)
4:46.34 (33.09) 5:19.77 (33.43)
5:53.45 (33.68) 6:26.90 (33.45)
7:00.62 (33.72) 7:34.69 (34.07)
8:08.58 (33.89) 8:42.47 (33.89)
9:16.28 (33.81) 9:50.42 (34.14)
10:24.54 (34.12) 10:57.37 (32.83)
51 Spake, Garrett 13 RACY-NC 11:13.76 11:03.23 QUAL
31.25 1:05.02 (33.77)
1:39.69 (34.67) 2:13.00 (33.31)
2:47.33 (34.33) 3:20.70 (33.37)
3:54.08 (33.38) 4:27.26 (33.18)
5:00.61 (33.35) 5:34.14 (33.53)
6:07.87 (33.73) 6:41.44 (33.57)
